दुनिया के विभिन्न देशों में एसी वोल्टेज मूल्यों की तुलना तालिका
| दुनिया के देशों के एसी वोल्टेज मूल्यों की तुलना तालिका | ||
| अमेरिका क्षेत्र | ||
| देश नाम | वोल्टेज | सॉकेट प्रकार |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 120 | (A) |
| हवाई | 120 | (A) |
| गुआम, साइपनो | 120 | (A) |
| कनाडा | 120 | (A) |
| मेक्सिको | 127 | (A) |
| यूरोप क्षेत्र | ||
| देश नाम | वोल्टेज | सॉकेट प्रकार |
| यूनाइटेड किंगडम | 240 | (D) |
| फ्रांस | 127.22 | (D) |
| इटली | 220 | (C) |
| स्पेन | 127.22 | (A)(C) |
| यूनान | 220 | (C) |
| स्वीडन | 220 | (C) |
| ऑस्ट्रिया | 220 | (C) |
| जर्मनी | 220 | (C) |
| नीदरलैंड | 220 | (C) |
| नॉर्वे, स्वीडन | 220 | (C) |
| रूस | 127.22 | (A)(C) |
| न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया | ||
| देश नाम | वोल्टेज | सॉकेट प्रकार |
| ऑस्ट्रेलिया | 240 | (E) |
| न्यूजीलैंड | 230 | (E) |
| एशिया महाद्वीप | ||
| देश नाम | वोल्टेज | सॉकेट प्रकार |
| कोरिया | 110.22 | (A)(C)(E) |
| जापान | 100 | |
| हॉगकॉग | 200 | (D)(F) |
| चीन | 220 | (A)(C)(D)(E)(F) |
| फिलीपींस | 277 | (A)(C)(E) |
| थाईलैंड | 220 | (C)(D) |
| सिंगापुर | 230 | (B)(C)(D) |
| भारत | 230 | (B)(C) |




