उत्पादों
सुपर ब्राइट एलईडी डायोड
फॉरवर्ड करंट 350mA 150mA 100mA
रंग प्रतिपादन सूचकांक: RA80, RA90, RA93, RA95 प्लस, RA98
उच्च प्रकाश प्रभावकारिता: 220LM/W प्लस
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
सुपर उज्ज्वल एलईडी डायोड
सुपर उज्ज्वल एलईडी डायोड की विशेषताएं:
पावर: 1W-2W 3/6/9/12/18V 100-135lm
• व्यूइंग एंगल 50 प्रतिशत IV: 120 डिग्री
• रंग: 2700K - 8000K (सफ़ेद)
• सीआरआई: मिन। 80 (टाइप 82)
• चमकदार प्रवाह: टाइप। 112lm 3000K
• चमकदार प्रभावकारिता: प्रकार। 118lm/W 3000K
• लुमेन रखरखाव: आईईएसएनए एलएम के अनुसार परीक्षा परिणाम-80 उपलब्ध
सुपर उज्ज्वल एलईडी डायोड के विनिर्देश:
| 3030 एसएमडी एलईडी श्रृंखला विशिष्टता | ||||||
| प्रोडक्ट का नाम | हल्के रंग | सीसीटी/तरंग दैर्ध्य | वोल्टेज | मौजूदा | लुमेन | टिप्पणी |
| 3030 एलईडी | सोना पीला | 1800-2000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220एलएम | सीआरआई80,90 |
| 3030 एलईडी | सफेद | 3000-10000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220एलएम | CRI80,90,96 प्लस |
| 3030 यूवी एलईडी | यूवी | 365-370एनएम | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | एपिल्ड्स चिप |
| 3030 यूवी एलईडी | यूवी | 390-400एनएम | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | एपिल्ड्स चिप |
| 3030 ब्लू एलईडी | नीला | 440-470एनएम | 3/6/9V | 350/175/100mA | 12-20एलएम | एपिल्ड्स चिप |
| 3030 ग्रीन एलईडी | हरा | 520-530एनएम | 3/6/9V | 350/175/100mA | 70-100एलएम | एपिल्ड्स चिप |
| 3030 एम्बर एलईडी | पीला/एम्बर | 590-610एनएम | 2/4/6V | 350/175/100mA | 20-25एलएम | एपिल्ड्स चिप |
| 3030 लाल एलईडी | लाल | 620-630एनएम | 2/4/6V | 350/175/100mA | 30-35एलएम | एपिल्ड्स चिप |
| 3030 सुदूर लाल | सुदूर लाल | 660-665एनएम | 2/4/6V | 350/175/100mA | 12-15एलएम | एपिल्ड्स चिप |
| 3030 आईआर एलईडी | आईआर | 730-750एनएम | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | एपिल्ड्स चिप |
| 3030 आईआर एलईडी | आईआर | 850nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | एपिल्ड्स चिप |
| 3030 पीसी ब्लू | फॉस्फर ब्लू | 450-470एनएम | 3/6/9V | 350/175/100mA | 15-30एलएम | अनुकूलित डब्ल्यूडी, डब्ल्यूपी |
| 3030 पीसी ग्रीन | फॉस्फर ग्रीन | 510-530एनएम | 3/6/9V | 350/175/100mA | 140-200एलएम | अनुकूलित डब्ल्यूडी, डब्ल्यूपी |
| 3030 पीसी रंग | फॉस्फर एम्बर / लाल | 600-630एनएम | 3/6/9V | 350/175/100mA | 50-60एलएम | अनुकूलित डब्ल्यूडी, डब्ल्यूपी |
ज़्यादा तस्वीरें:










उत्पादन मशीनरी:
उत्पादन मशीनरी:
| मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष (वर्षों) की संख्या | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| बॉन्ड मशीन मरो | एएसएम एडी862एच/होसन | 40 | 3.0 | स्वीकार्य |
| वायर बॉन्डिंग मशीन | काइजो एफबी-ई18 | 80 | 3.0 | स्वीकार्य |
| वितरण मशीन | योजना | 20 | 3.0 | स्वीकार्य |
| तंदूर | एमडी-760-2एक्स | 29 | 3.0 | स्वीकार्य |
| ब्रेडर | काइजो | 40 | 3.0 | स्वीकार्य |
| लाइट स्प्लिटिंग मशीन | काइजो | 40 | 3.0 | स्वीकार्य |
परीक्षण मशीनरी:
| मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष (वर्षों) की संख्या | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| माइक्रोस्कोप | गुप्त | 10 | 4.0 | स्वीकार्य |
| एकीकृत क्षेत्र | गुप्त | 2 | 4.0 | स्वीकार्य |
| तनाव परीक्षक | गुप्त | 2 | 4.0 | स्वीकार्य |
लोकप्रिय टैग: सुपर उज्ज्वल एलईडी डायोड, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, कीमत, सबसे अच्छा, सस्ता, बिक्री के लिए, स्टॉक में, मुफ्त नमूना
की एक जोड़ी:
कारों के लिए एसएमडी लाइट्स
अगले:
3030 एलईडी डायोड
जांच भेजें











